访问统计
统计口径:WEB 页面访问量(同一 IP 或同一会员含微信登录,30 分钟内只计 1 次)。点击某一行「查看明细」可查看该时段逐条访问记录(IP 地址 / 归属地 / 访问时间)。
7
今日
972
本周
282
最高日
971
最高周
3588
最高月
6376
合计
| 日期 | 访问量 | 操作 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 110 | 管理员可见 |
| 2026-10-11 | 98 | 管理员可见 |
| 2026-10-10 | 93 | 管理员可见 |
| 2026-10-09 | 120 | 管理员可见 |
| 2026-10-08 | 104 | 管理员可见 |
| 2026-10-07 | 146 | 管理员可见 |
| 2026-10-06 | 97 | 管理员可见 |
| 2026-10-05 | 100 | 管理员可见 |
| 2026-10-04 | 83 | 管理员可见 |
| 2026-10-03 | 96 | 管理员可见 |
| 2026-10-02 | 122 | 管理员可见 |
| 2026-10-01 | 108 | 管理员可见 |
| 2026-09-30 | 129 | 管理员可见 |
| 2026-09-29 | 108 | 管理员可见 |
| 2026-09-28 | 110 | 管理员可见 |
| 2026-09-27 | 104 | 管理员可见 |
| 2026-09-26 | 106 | 管理员可见 |
| 2026-09-25 | 282 | 管理员可见 |
| 2026-09-24 | 120 | 管理员可见 |
| 2026-09-23 | 72 | 管理员可见 |
| 2026-09-22 | 66 | 管理员可见 |
| 2026-09-21 | 82 | 管理员可见 |
| 2026-09-20 | 52 | 管理员可见 |
| 2026-09-19 | 54 | 管理员可见 |
| 2026-09-18 | 49 | 管理员可见 |
共 55 条
·
本页 31–55 条
·
第 2 / 2 页
跳到
页